Kelso Rivalries by Opponent — Mark Morris Rivalries by Opponent
First meeting: Nov. 14, 1958 - Kelso 49, Mark Morris 0
Latest meeting: Sept. 5, 2025 - Kelso 19, Mark Morris 6
Next meeting: TBD
Meetings total: 56
All-time series: Kelso Leads 43-11-2
League series: Kelso Leads 14-5
Post-season series: n/a
Largest victory: Kelso, 49-0 (1958 and 2002)
Longest win streak: Kelso, 20 (1979-2006)
Current win streak: Kelso, 8 (2014-present)
| Kelso Victories | Mark Morris Victories | Tie Games |
| No. | Date | Winning Team | Losing Team | |||
| 1 | Nov. 14, 1958 | at Kelso | 49 | Mark Morris | 0 | |
| 2 | Oct. 30, 1959 | at Kelso* | 21 | Mark Morris | 7 | |
| 3 | Oct. 28, 1960 | at Mark Morris* | 12 | Kelso | 0 | |
| 4 | Oct. 6, 1961 | at Mark Morris* | 13 | Kelso | 6 | |
| 5 | Oct. 5, 1962 | at Kelso* | 19 | Mark Morris | 6 | |
| 6 | Nov. 1, 1963 | Kelso | 13 | at Mark Morris | 13 | TIE |
| 7 | Sept. 18, 1964 | at Kelso | 20 | Mark Morris | 6 | |
| 8 | Sept. 17, 1965 | Kelso | 25 | at Mark Morris | 0 | |
| 9 | Sept. 23, 1966 | at Kelso* | 33 | Mark Morris | 6 | |
| 10 | Sept. 22, 1967 | at Mark Morris* | 6 | Kelso | 0 | |
| 11 | Nov. 15, 1968 | Mark Morris* | 12 | at Kelso | 6 | |
| 12 | Nov. 14, 1969 | Kelso* | 28 | at Mark Morris | 6 | |
| 13 | Nov. 6, 1970 | at Kelso* | 23 | Mark Morris | 16 | |
| 14 | Nov. 5, 1971 | Kelso* | 20 | at Mark Morris | 20 | TIE |
| 15 | Oct. 13, 1972 | at Kelso* | 21 | Mark Morris | 14 | |
| 16 | Oct. 19, 1973 | Kelso* | 6 | at Mark Morris | 0 | |
| 17 | Oct. 18, 1974 | Mark Morris* | 27 | at Kelso | 20 | |
| 18 | Sept. 12, 1975 | Kelso | 20 | at Mark Morris | 16 | |
| 19 | Sept. 17, 1976 | at Kelso | 48 | Mark Morris | 0 | |
| 20 | Sept. 16, 1977 | at Mark Morris | 14 | Kelso | 8 | |
| 21 | Sept. 16, 1978 | Mark Morris | 21 | at Kelso | 7 | |
| 22 | Sept. 14, 1979 | Kelso | 19 | at Mark Morris | 13 | |
| 23 | Sept. 12, 1980 | at Kelso | 18 | Mark Morris | 9 | |
| 24 | Oct. 2, 1981 | Kelso | 34 | at Mark Morris | 0 | |
| 25 | Sept. 10, 1982 | at Kelso | 17 | Mark Morris | 13 | |
| 26 | Sept. 30, 1983 | Kelso* | 22 | at Mark Morris | 7 | |
| 27 | Sept. 28, 1984 | at Kelso* | 29 | Mark Morris | 6 | |
| 28 | Sept. 13, 1985 | at Kelso | 10 | Mark Morris | 7 | |
| 29 | Sept. 12, 1986 | Kelso | 32 | at Mark Morris | 14 | |
| 30 | Sept. 18, 1987 | Kelso | 35 | at Mark Morris | 8 | |
| 31 | Sept. 16, 1988 | at Kelso | 30 | Mark Morris | 0 | |
| 32 | Sept. 29, 1989 | Kelso | 36 | at Mark Morris | 7 | |
| 33 | Sept. 28, 1990 | at Kelso | 38 | Mark Morris | 6 | |
| 34 | Sept. 27, 1991 | Kelso | 39 | at Mark Morris | 7 | |
| 35 | Sept. 25, 1992 | at Kelso | 27 | Mark Morris | 6 | |
| 36 | Sept. 21, 2001 | Kelso* | 42 | at Mark Morris | 20 | |
| 37 | Nov. 1, 2002 | at Kelso* | 49 | Mark Morris | 0 | |
| 38 | Oct. 31, 2003 | Kelso* | 35 | at Mark Morris | 7 | |
| 39 | Sept. 17, 2004 | at Kelso* | 41 | Mark Morris | 0 | |
| 40 | Sept. 16, 2005 | Kelso* | 36 | at Mark Morris | 15 | |
| 41 | Sept. 8, 2006 | at Kelso | 28 | Mark Morris | 0 | |
| 42 | Sept. 7, 2007 | at Mark Morris | 9 | Kelso | 0 | |
| 43 | Sept. 5, 2008 | Mark Morris | 20 | at Kelso | 14 | |
| 44 | Sept. 4, 2009 | Kelso | 15 | at Mark Morris | 14 | |
| 45 | Sept. 3, 2010 | at Kelso | 22 | Mark Morris | 6 | |
| 46 | Sept. 2, 2011 | at Mark Morris | 21 | Kelso | 7 | |
| 47 | Aug. 31, 2012 | at Kelso | 17 | Mark Morris | 7 | |
| 48 | Sept. 6, 2013 | at Mark Morris | 40 | Kelso | 20 | |
| 49 | Sept. 5, 2014 | at Kelso | 35 | Mark Morris | 6 | |
| 50 | Sept. 4, 2015 | Kelso | 27 | at Mark Morris | 0 | |
| 51 | Sept. 2, 2016 | at Kelso | 42 | Mark Morris | 7 | |
| 52 | Sept. 1, 2017 | Kelso | 40 | at Mark Morris | 0 | |
| 53 | Aug. 31, 2018 | at Kelso | 31 | Mark Morris | 14 | |
| 54 | Sept. 6, 2019 | Kelso | 48 | at Mark Morris | 0 | |
| 55 | Sept. 6, 2024 | at Kelso | 44 | Mark Morris | 12 | |
| 56 | Sept. 5, 2025 | Kelso | 19 | at Mark Morris | 6 | |

